| 社会学科 | 幼児児童教育学科 | ||||
| 1年次 | 2年次以降 | 1年次 | 2年次以降 | ||
| 入学金 | 200,000 円 | - | 200,000 円 | - | |
| 授業料(前期・後期) | 各 300,000 円 | 各 300,000 円 | 各 300,000 円 | 各 300,000 円 | |
| 施設設備費(前期・後期) | 各 160,000 円 | 各 160,000 円 | 各 160,000 円 | 各 160,000 円 | |
| 諸納費 | |||||
| 学友会費 | 11,000 円 | 11,000 円 | 11,000 円 | 11,000 円 | |
| 後援会費 | 18,000 円 | 18,000 円 | 18,000 円 | 18,000 円 | |
| 実習費(前期・後期) | 各 10,000 円 | 各 10,000 円 | 各 10,000 円 | 各 10,000 円 | |
| 合計 | 1,169,000 円 | 969,000 円 | 1,169,000 円 | 969,000 円 | |

















