北陸学院大学における新学部設置に関する高校生アンケート調査
北陸学院大学では、2023(令和5)年度に、リーフレットに記載の通り、新たに3学部4学科を新設する計画をしています。
このアンケート調査は、高校生の皆様の高校卒業後の進路等に関するご意見等をお聞きし、今後の計画推進の基礎資料とするものです。皆様のご協力をお願いいたします。
なお、この調査は無記名方式です。また、アンケート結果は統計資料としてのみ用い、個票を外部に公表したり、他の目的のために使用することはありません。
北陸学院大学新学部学科(設置構想中)の概要
※いずれも予定であり変更する可能性があります。
【学部・学科名(入学定員) 取得可能な資格・免許】
健康科学部栄養学科(65人)管理栄養士、栄養士、栄養教諭、食品衛生管理者・食品衛生監視員
社会学部社会学科 (95人)社会調査士、公認心理師、認定心理士、司書、社会福祉士
教育学部幼児教育学科 (45人) 幼稚園教諭、保育士
教育学部初等中等教育学科(25人) 小学校教諭、中学校教諭(英語)、高等学校教諭(英語)
【開設時期】 2023(令和5)年4月
【所 在 地】 石川県金沢市三小牛町イ11番地 JR金沢駅より路線バスで約30分。
※スクールバスあり(金沢駅-平和町-大学、小松駅-白山市松任文化会館-西金沢駅-大学)
北陸学院大学と近隣大学同系学部学科の学費
※2021年8月現在の情報です。
(栄養系)
大学名 | 学部学科名 | 入学金 | 授業料等 | 初年度合計 | 4年間累計 |
北陸学院大学 | 健康科学部栄養学科 | 200,000円 | 1,280,000円 | 1,480,000円 | 5,320,000円 |
金沢学院大学 | 栄養学部栄養学科 | 200,000円 | 1,280,000円 | 1,480,000円 | 5,320,000円 |
仁愛大学 | 人間生活学部健康栄養学科 | 250,000円 | 960,000円 | 1,210,000円 | 4,840,000円 |
新潟医療福祉大学 | 健康科学部健康栄養学科 | 350,000円 | 1,500,000円 | 1,850,000円 | 6,350,000円 |
(社会学系)
大学名 | 学部学科名 | 入学金 | 授業料等 | 初年度合計 | 4年間累計 |
北陸学院大学 | 社会学部社会学科 | 200,000円 | 1,020,000円 | 1,220,000円 | 4,280,000円 |
北陸大学 | 国際コミュニケーション学部心理社会学科 | 200,000円 | 1,100,000円 | 1,300,000円 | 4,600,000円 |
富山国際大学 | 現代社会学部現代社会学科 | 200,000円 | 980,000円 | 1,180,000円 | 4,120,000円 |
(教育学系)
大学名 | 学部学科名 | 入学金 | 授業料等 | 初年度合計 | 4年間累計 |
北陸学院大学 | 教育学部幼児教育学科 | 200,000円 | 1,120,000円 | 1,320,000円 | 4,680,000円 |
北陸学院大学 | 教育学部初等中等教育学科 | 200,000円 | 1,120,000円 | 1,320,000円 | 4,680,000円 |
金沢学院大学 | 教育学部教育学科 | 200,000円 | 1,120,000円 | 1,320,000円 | 4,680,000円 |
金沢星稜大学 | 人間科学部こども学科 | 120,000円 | 1,110,000円 | 1,230,000円 | 4,560,000円 |
富山国際大学 | 子ども育成学部子ども育成学科 | 200,000円 | 1,030,000円 | 1,230,000円 | 4,320,000円 |
松本大学 | 教育学部学校教育学科 | 250,000円 | 1,150,000円 | 1,400,000円 | 4,850,000円 |
実施期間:2022年6月27日(月)~7月3日(日)
<記入上の注意>
※それぞれの回答にあてはまるものについてチェックを入れてください。「※」の項目は必須項目です。
※アンケートの回答は、おひとり一回のみとしてください。
※回答の途中保存はできません。